
Voyez ou va chaque euro, sans tableur
Tendances de depenses mensuelles, repartitions par fournisseur, analyses par categorie et comptes de resultat. Mis a jour automatiquement a chaque nouvelle facture.
| INV-2026-0247 | 14 févr. 2026 | 1 247,83 € | Cloud et infrastructure | Approuvee | |||
| INV-2026-0246 | 12 févr. 2026 | 320,00 € | Cloud et infrastructure | Approuvee | |||
| INV-2026-0245 | 10 févr. 2026 | 75,00 € | Software & SaaS | Approuvee | |||
| INV-2026-0244 | 8 févr. 2026 | 96,00 € | Software & SaaS | Approuvee | |||
| INV-2026-0243 | 5 févr. 2026 | 458,92 € | Software & SaaS | Approuvee | |||
| VTK-2026-0089 | 13 févr. 2026 | 99,00 € | Software & SaaS | En attente de verification | |||
| HS-88321 | 11 févr. 2026 | 450,00 € | Marketing et publicite | En attente de verification | |||
| SLK-2026-0412 | 9 févr. 2026 | 212,50 € | Software & SaaS | En attente de verification | |||
| STR-2026-7891 | 3 févr. 2026 | 189,00 € | Software & SaaS | Approuvee | |||
| DD-2026-0041 | 28 janv. 2026 | 631,00 € | Cloud et infrastructure | Approuvee |
Adopté par des fondateurs et équipes du monde entier
Vos depenses, toujours a jour
Depenses totales, nombre de factures, valeurs moyennes et classement des fournisseurs. Mis a jour en temps reel a mesure que les factures arrivent.
Rapports financiers
Des rapports qui vous aident a prendre de meilleures decisions
Des syntheses mensuelles aux ventilations detaillees, Getbeel genere les rapports financiers dont vous avez besoin, automatiquement, a partir de vos donnees de facturation.
Comptes de resultat
Compte de resultat genere a partir de vos donnees de facturation. Suivez les revenus par rapport aux depenses, surveillez les marges et exportez les rapports pour votre comptable.
Ventilations par categorie
Decomposez les depenses par categorie, fournisseur ou tag personnalise. Des graphiques interactifs et des classements de fournisseurs montrent ou va chaque euro.

Une meilleure facon de gerer vos factures
Getbeel se connecte a votre Gmail et extrait chaque facture automatiquement. Arretez de perdre des heures. Organisez-vous et suivez vos depenses en pilote automatique.